Ранжирование магистрантов университета «Туран-Астана» за 2016-2017 учебный год
№ | ФИО | Факультет | Специальность | курс | направление | GPA |
1 | Айтказинова Баян Толубаевна | Гуманитарно-юридический | 6М010300- Педагогика и психология | 1 | НП | 3,5 |
2 | Каримбаева Ботагоз Шинасиловна | Гуманитарно-юридический | 6М010300- Педагогика и психология | 1 | НП | 3,5 |
3 | Филатченкова Надежда Васильевна | Гуманитарно-юридический | 6М010300- Педагогика и психология | 1 | НП | 3,5 |
4 | Ажиханова Гулжан Жумахановна | Гуманитарно-юридический | 6М010300- Педагогика и психология | 1 | НП | 3,8 |
5 | Жиенбаева Нұржамал Мұхтарқызы | Гуманитарно-юридический | 6М010300- Педагогика и психология | 1 | НП | 3,6 |
6 | Коляева Людмила Сергеевна | Гуманитарно-юридический | 6М010300- Педагогика и психология | 1 | НП | 3,8 |
7 | Идришева Зухра Ерлановна | Гуманитарно-юридический | 6М010300- Педагогика и психология | 1 | НП | 3,7 |
8 | Бегижанов Салимгерей Закирович | Гуманитарно-юридический | 6М030100 –Юриспруденция | 1 | НП | 4 |
10 | Мейрамов Еркин Эсенгельдинович | Гуманитарно-юридический | 6М030100 –Юриспруденция | 1 | НП | 3,8 |
12 | Соловьёв Александр Константинович | Гуманитарно-юридический | 6М030100 –Юриспруденция | 1 | НП | 4 |
14 | Сматілда Ерлан Нұргелдіұлы | Гуманитарно-юридический | 6М030100 –Юриспруденция | 1 | НП | 3,6 |
16 | Арсланбаев Муса Маратович | Бизнес и информационные технологий | 6М070300-Информационные системы | 1 | НП | 3,5 |
17 | Буркитхан Базарбек | Бизнес и информационные технологий | 6М050900-Государственное и местное управление | 1 | НП | 3,5 |
18 | Курманова Анар Ибрагимовна | Бизнес и информационные технологий | 6М050700-Менеджмент | 1 | НП | 3,7 |
19 | Ақылбеков Бақдәулет Абайұлы | Бизнес и информационные технологий | 6М050900-Финансы | 1 | НП | 3,4 |
20 | Қани Ерлан Болатұлы | Бизнес и информационные технологий | 6М050800-Учет и аудит | 1 | НП | 3,4 |
21 | Подсухина Ольга Владимировна | Бизнес и информационных технологий | 6М090200 — Туризм | 1 | НП | 3,8 |
Ранжирование магистрантов университета «Туран-Астана» за 2015-2016 учебный год
№ | ФИО | Факультет | Специальность | курс | направление | GPA |
1 | Аджибаева Ботагоз Жоркаевна | Гуманитарно-юридический | Психология | 1 | Н/П | 4,0 |
2 | Айдашева Раушан Жусуппековна | Гуманитарно-юридический | Психология | 1 | Н/П | 3,7 |
3 | Әбілдаева Индира Темірханқызы | Гуманитарно-юридический | Психология | 1 | Н/П | 3,5 |
4 | Горбуля Евгений Валерьевич | Гуманитарно-юридический | Психология | 1 | Н/П | 3,9 |
5 | Ерназарова Айгерим Алибеккызы | Гуманитарно-юридический | Психология | 1 | Н/П | 3,9 |
6 | Жанділдә Ботагөз Қайдарқызы | Гуманитарно-юридический | Психология | 1 | Н/П | 3,7 |
7 | Ибрагимова Светлана Викторовна | Гуманитарно-юридический | Психология | 1 | Н/П | 3,9 |
8 | Кадырбаева Индира Абылкадыровна | Гуманитарно-юридический | Психология | 1 | Н/П | 3,9 |
9 | Камзаев Олжас Ертустэкович | Гуманитарно-юридический | Психология | 1 | Н/П | 3,5 |
10 | Кравчук Вероника Анатольевна | Гуманитарно-юридический | Психология | 1 | Н/П | 4,0 |
11 | Маратова Багдат Кайратовна | Гуманитарно-юридический | Психология | 1 | Н/П | 3,7 |
12 | Молдахметова Салтанат Саткожановна | Гуманитарно-юридический | Психология | 1 | Н/П | 3,6 |
13 | Нурашева Гаухар Кожахметовна | Гуманитарно-юридический | Психология | 1 | Н/П | 3,9 |
14 | Рахметова ЖанарИбраимовна | Гуманитарно-юридический | Психология | 1 | Н/П | 3,9 |
15 | Рымбаева Разия Бариевна | Гуманитарно-юридический | Психология | 1 | Н/П | 3,9 |
16 | Смагулова Батагоз Габдулмажитовна | Гуманитарно-юридический | Психология | 1 | Н/П | 3,5 |
17 | Цой Людмила Моисеевна | Гуманитарно-юридический | Психология | 1 | Н/П | 3,7 |
18 | Ажгулова Гульнара Мухтаровна | Гуманитарно-юридический | Юриспруденция | 1 | Н/П | 3,8 |
19 | Баймишева Элла Алексеевна | Гуманитарно-юридический | Юриспруденция | 1 | Н/П | 3,7 |
20 | Сауранбаев Чингизхан Сауранханович | Гуманитарно-юридический | Юриспруденция | 1 | Н/П | 3,5 |
21 | Бейсатова Асем Жумакановна | Гуманитарно-юридический | Юриспруденция | 1 | Н/П | 3,5 |
22 | Жиенбаева Жанна Кожахметовна | Бизнеса и информационных технологий | Учет и аудит | 1 | Н/П | 3,7 |
23 | Жүзбаев Аймырза Серікұлы | Бизнеса и информационных технологий | Информационные системы | 1 | Н/П | 3,7 |
24 | Малдыбаева Гульнара Балтабаевна | Бизнеса и информационных технологий | Информационные системы | 1 | Н/П | 3,8 |
Ранжирование магистрантов университета «Туран-Астана» за 2014-2015 учебный год
№ | ФИО | Факультет | Специальность | курс | направление | GPA |
1 | Байтемирова Индира Рустемовна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 2 | Н/П | 3,7 |
2 | Галымжанова Зауре Тойшыбековна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 2 | Н/П | 3,7 |
3 | Досекеева Сандугаш Исламовна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 2 | Н/П | 3,7 |
4 | Дюсенгазин Дулат Максутович | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 2 | Н/П | 3,8 |
5 | Жуманова Сара Сеитовна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 2 | Н/П | 3,9 |
6 | Көпеш Күлән Бейсенбайқызы | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 2 | Н/П | 3,6 |
7 | Орманова Айгуль Адильбековна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 2 | Н/П | 3,6 |
8 | Рысбекова Саулеш Мырзахметовна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 2 | Н/П | 3,9 |
9 | Кульманова Асем Курмашевна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 2 | Н/П | 3,7 |
10 | Муслимбекова Зарина Турсунбековна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 2 | Н/П | 3,6 |
11 | Нурханова Абайгул Мусакызы | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 2 | Н/П | 3,6 |
12 | Оспанкулова Гулаим Баядиловна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 2 | Н/П | 3,8 |
13 | Тлеукенова Марал Сайрановна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 2 | Н/П | 3,7 |
14 | Ынтыханұлы Қалбан | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 2 | Н/П | 3,7 |
15 | Шонгалова Анар Серикбаевна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 2 | Н/П | 3,6 |
16 | Райнбекова Гульмира Сайлаубаевна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 2 | Н/П | 3,9 |
17 | Кожаханова Шынарай Тлектесовна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 1 | Проф | 3,7 |
18 | Айтжанова Айнур Адилкановна | Бизнеса и информационных технологий | Менеджмент | 1 | Проф | 3,6 |
19 | Бейсекеева Асель Саматовна | Бизнеса и информационных технологий | Менеджмент | 1 | Проф | 3,7 |
20 | Кайсаева Айгуль Айтмухамедовна | Бизнеса и информационных технологий | Менеджмент | 1 | Проф | 3,6 |
21 | Карпишева Асия Казбековна | Бизнеса и информационных технологий | Менеджмент | 1 | Проф | 3,6 |
22 | Дуйсенгалиева Енлик Бериковна | Гуманитарно-юридический | ПиП | 1 | Проф | 3,7 |
23 | Калиева Асем Сейткалиевна | Гуманитарно-юридический | ПиП | 1 | Проф | 3,7 |
24 | Шыбынтаева Гульнафис Жаленовна | Гуманитарно-юридический | ПиП | 1 | Проф | 3,6 |
25 | Есентаева Асель Казбековна | Гуманитарно-юридический | ПиП | 1 | Проф | 3,7 |
26 | Кульшенбаева Ольга Петровна | Гуманитарно-юридический | ПиП | 1 | Проф | 4,0 |
27 | Тастанова Анар Каирбаевна | Гуманитарно-юридический | ПиП | 1 | Проф | 4,0 |
28 | Жағыпаров Алдан Секенұлы | Бизнеса и информационных технологий | Финансы | 1 | Проф | 3,6 |
29 | Джапарова Хадия Тофиковна | Бизнеса и информационных технологий | Экономика | 1 | Проф | 3,7 |
30 | Камерденова Гульбахыт Елеусизовна | Бизнеса и информационных технологий | Экономика | 1 | Проф | 3,6 |
31 | Оспанова Лаззат Абдисаликовна | Бизнеса и информационных технологий | Экономика | 1 | Проф | 3,6 |
32 | Әлмұқанова Ақбота Әлмұқанқызы | Гуманитарно-юридический | Юриспруденция | 1 | Проф | 3,7 |
33 | Юсупова Айнур Жумагалиевна | Гуманитарно-юридический | Юриспруденция | 1 | Проф | 3,7 |
34 | Камышева Айгерим Еркинкызы | Гуманитарно-юридический | Юриспруденция | 1 | Проф | 3,7 |
35 | Махметова Тогжан Кайрбековна | Гуманитарно-юридический | Юриспруденция | 1 | Проф | 3,6 |
36 | Кульшенбаев Даурен Жанбырбаевич | Гуманитарно-юридический | Юриспруденция | 1 | Проф | 3,6 |
37 | Тынышбаева Ане Арзиевна | Гуманитарно-юридический | Юриспруденция | 1 | Проф | 3,9 |
38 | Усеров Ильяс Ерикович | Гуманитарно-юридический | Юриспруденция | 1 | Проф | 3,6 |
Ранжирование магистрантов университета «Туран-Астана» за 2013-2014 учебный год
№ | ФИО | Факультет | Специальность | курс | направление | GPA |
1 | Айтжанова Сауле Ашимхановна | Гуманитарно-юридический | Юриспруденция | 1 | Н/П | 4,0 |
2 | Айсина Мадина Дауренкызы | Гуманитарно-юридический | Юриспруденция | 1 | Н/П | 3,8 |
3 | Доскарина Гульшат Махсутовна | Гуманитарно-юридический | Юриспруденция | 1 | Н/П | 4,0 |
4 | Доскарина Жанат Махсутовна | Гуманитарно-юридический | Юриспруденция | 1 | Н/П | 4,0 |
5 | Дюсекина Меруерт Сагатовна | Гуманитарно-юридический | Юриспруденция | 1 | Н/П | 3,9 |
6 | Мухаметшарипова Шынар Муратовна | Гуманитарно-юридический | Юриспруденция | 1 | Н/П | 3,9 |
7 | Османова Дилноза Бақтиярқызы | Гуманитарно-юридический | Юриспруденция | 1 | Н/П | 3,6 |
8 | Рамазанова Аягоз Аскаровна | Гуманитарно-юридический | Юриспруденция | 1 | Н/П | 3,6 |
9 | Абеуов Аманбол Бекмуратович | Гуманитарно-юридический | Юриспруденция | 1 | Н/П | 3,7 |
10 | Галеева Динара Сайлаувна | Гуманитарно-юридический | Юриспруденция | 1 | Н/П | 3,7 |
11 | Макина Несибельды | Гуманитарно-юридический | Юриспруденция | 1 | Н/П | 3,6 |
12 | Туякбаева Ботакоз Сабыровна | Гуманитарно-юридический | Юриспруденция | 1 | Н/П | 3,8 |
13 | Шинтаева Сауле Сенбековна | Гуманитарно-юридический | Юриспруденция | 1 | Н/П | 3,7 |
14 | Аймуханова Гулдаурен Мухамметхалиевна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 1 | Н/П | 3,8 |
15 | Айткулова Тогжан Нургалиевна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 1 | Н/П | 3,9 |
16 | Байтемирова Индира Рустемовна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 1 | Н/П | 4,0 |
17 | Галымжанова Зауре Тойшыбековна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 1 | Н/П | 3,6 |
18 | Досекеева Сандугаш Исламовна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 1 | Н/П | 4,0 |
19 | Дюсенгазин Дулат Максутович | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 1 | Н/П | 3,7 |
20 | Жоламанова Толганай Жанабаевна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 1 | Н/П | 3,7 |
21 | Жуманова Сара Сеитовна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 1 | Н/П | 3,8 |
22 | Көпеш Күлән Бейсенбайқызы | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 1 | Н/П | 4,0 |
23 | Орманова Айгуль Адильбековна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 1 | Н/П | 4,0 |
24 | Рысбекова Саулеш Мырзахметовна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 1 | Н/П | 3,9 |
25 | Мусаева Жаудир Алмасовна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 1 | Н/П | 4,0 |
26 | Муслимбекова Зарина Турсунбековна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 1 | Н/П | 4,0 |
27 | Нурханова Абайгул Мусакызы | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 1 | Н/П | 4,0 |
28 | Оспанкулова Гулаим Баядиловна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 1 | Н/П | 3,8 |
29 | Тлеукенова Марал Сайрановна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 1 | Н/П | 4,0 |
30 | Шонгалова Анар Серикбаевна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 1 | Н/П | 3,7 |
31 | Райнбекова Гульмира Сайлаубаевна | Гуманитарно-юридический | ҚТӘ | 1 | Н/П | 3,9 |
32 | Абильмажинова Гульнара Жанахметовна | Гуманитарно-юридический | ПиП | 1 | Н/П | 3,7 |
33 | Давлетова Салтанат Есенгалиевна | Гуманитарно-юридический | ПиП | 1 | Н/П | 3,6 |
34 | Ерғали Серік | Гуманитарно-юридический | ПиП | 1 | Н/П | 3,6 |
35 | Ергалиева Айсауле Насыровна | Гуманитарно-юридический | ПиП | 1 | Н/П | 3,7 |
36 | Исахметова Айсулу Сабыргалиевна | Гуманитарно-юридический | ПиП | 1 | Н/П | 3,7 |
37 | Кенжебеков Жамбыл Аралбекович | Гуманитарно-юридический | ПиП | 1 | Н/П | 3,7 |
38 | Керімбердина Айнұр Бөдесқызы | Гуманитарно-юридический | ПиП | 1 | Н/П | 3,8 |
39 | Қолбатыр Серік Әбдікәрімұлы | Гуманитарно-юридический | ПиП | 1 | Н/П | 3,6 |
40 | Сарсенова Анар Мадибековна | Гуманитарно-юридический | ПиП | 1 | Н/П | 3,9 |
41 | Тайбасарова Сандугаш Зекеновна | Гуманитарно-юридический | ПиП | 1 | Н/П | 3,6 |
42 | Ташенова Шайзат Мактаевна | Гуманитарно-юридический | ПиП | 1 | Н/П | 3,6 |
43 | Шарипова Орынбасар Боранбаевна | Гуманитарно-юридический | ПиП | 1 | Н/П | 3,7 |
44 | Шолыкбаева Мадина Жумабаевна | Гуманитарно-юридический | ПиП | 1 | Н/П | 3,6 |
45 | Ильясов Жаксыгелды Калкенович | Бизнеса и информационных технологий | Менеджмент | 1 | Н/П | 3,7 |
46 | Турсинбаева Айша Мейрамбековна | Бизнеса и информационных технологий | Менеджмент | 1 | Н/П | 3,9 |
47 | Жақыпбек Ерлан Асқарұлы | Бизнеса и информационных технологий | ГМУ | 1 | Н/П | 3,8 |
48 | Сагинбаева Шырайлым Кыдыргалиевна | Бизнеса и информационных технологий | Туризм | 1 | Н/П | 3,7 |
49 | Серкештаева Алтынгул Мурзагатовна | Бизнеса и информационных технологий | Туризм | 1 | Н/П | 3,8 |
50 | Жакупов Қабанбай Бекетаевич | Бизнеса и информационных технологий | Туризм | 1 | Н/П | 4,0 |
51 | Алиева Альмира Каиргельдиновна | Бизнеса и информационных технологий | Финансы | 1 | Н/П | 3,9 |